Papa inoa torque hoʻopaʻa pepeiaohao ultrasonic
2026-01-06
| Papa inoa torque hoʻopaʻa pepeiaohao ultrasonic | ||
| Nā kikoʻī o ka wili | ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka torque o ka papa ikaika 12.9 | Hoʻopaʻa i ka torque me ka helu ikaika 8.8 |
| M4 x 0.7 | 5 Nm | |
| M5 x 0.8 | 11 Nm | 6 Nm |
| M6 x 1 | 19 Nm | 11 Nm |
| M8 x 1.25 | 46 Nm | 25 Nm |
| M10 x 1.5 | 93 Nm | 50 Nm |
| M12 x 1.75 | 160 Nm | 90 Nm |
| ʻO ka torque hoʻopaʻa wili kumu/hāmeʻa | ||
| Nā kikoʻī o ka wili | ʻO ka hoʻopaʻa ʻana i ka torque o ka papa ikaika 12.9 | |
| M6 x 1 | 15.2 Nm | |
| M8 x 1.25 | 32 Nm | |
| M10 x 1.0 | 70 Nm | |
| M12 x 1.75 | 100 Nm | |
| Nā memo hou aʻe e pili ana i ka helu ikaika: ʻO ke kiʻekiʻe o ka helu ikaika o ka wili (e laʻa, 12.9), ʻo ka nui o ka torque paʻa e hiki ai ke kū, a ʻo ke kiʻekiʻe o ka torque i ʻōlelo ʻia e pili ana; Nā ʻokoʻa kikoʻī: ʻOiai inā like ke anawaena nominal o ka wili (e laʻa, M6), e ʻokoʻa ka torque i ʻōlelo ʻia ma muli o ke ʻano noi (laulā/kumu). Pono e koho ʻia ke ʻano pili e like me nā koi ʻākoakoa maoli. | ||



















